大規模工事
横須賀市で今後予定している工事の情報を掲載しています。
各工事の詳細は、担当課までお問合せください。
今後予定する主な大規模工事
現時点の予定のため、内容は変更になる可能性があります。
概算事業費はあくまでも工事規模をイメージいただくためのものです。
対象が市内事業者に限定される場合がありますので、ご了承ください。
本庁舎本館非常用発電機改修その他工事
工事場所 | 横須賀市小川町11 |
---|---|
工事概要 | 本庁舎本館非常用発電機本体の更新、燃料タンクの改修工事を行う。 併せて、屋上へ小型発電機を新設、地下配管の逆流防止等工事を行う。 |
概算事業費 | 約15.7億円 |
発注予定時期 | 令和7年4月頃 |
担当課 | 総務部総務課 046-822-9666 |
久里浜第1ポンプ場配管ほか場内整備工事
工事場所 | 横須賀市内川2丁目4番10号 |
---|---|
工事概要 | 場内舗装 1式 圧送管布設替え φ500×2条 電磁流量計室 1式 |
概算事業費 | 約2.4億円 |
発注予定時期 | 令和7年5月頃 |
担当課 | 上下水道局技術部水再生課 046-823-6419 |
市民病院中央棟外壁改修工事
工事場所 | 横須賀市長坂1丁目3番2号 |
---|---|
工事概要 | 市民病院中央棟の外壁を改修する。 鉄筋コンクリート造地下1階地上5階(一部6階) 昭59年3月31日竣工 |
概算事業費 | 約2.3億円 |
発注予定時期 | 令和7年8月頃 |
担当課 | 民生局健康部市立病院課 046-822-4346 |
鷹取低区配水池改良工事
工事場所 | 横須賀市湘南鷹取3丁目23番 |
---|---|
工事概要 | 配水池改良工事 1式 |
概算事業費 | 約2.1億円 |
発注予定時期 | 令和7年9月頃 |
担当課 | 上下水道局技術部水道施設課 046-822-3945 |
(仮称)防災備蓄基地新築工事
工事場所 | 横須賀市長坂5丁目1番1号 |
---|---|
工事概要 | 災害用備蓄物資を備蓄するテント倉庫及び管理事務所を建築 ①倉庫棟 約1,290㎡ 鉄骨造(テント倉庫) ②事務所棟 約50㎡ 鉄骨造 |
概算事業費 | 約3.1億円 |
発注予定時期 | 令和8年2月頃 |
担当課 | 市長室危機管理課 046-822-8357 |
(仮称)北こども園新築工事
工事場所 | 横須賀市追浜本町2丁目1番(現:市立追浜保育園) |
---|---|
工事概要 | 敷地面積約1,974.70㎡のうち、追浜保育園敷地内で既存園庭及び乳児棟を解体した敷地を使用して、幼保連携型認定こども園の園舎を新築する。(同敷地内の幼児棟では、工事中も保育を継続) |
概算事業費 | 約11.1億円 |
発注予定時期 | 令和9年5月頃 |
担当課 | 民生局福祉こども部子育て支援課 046-822-9002 |